Cumplimiento de las resoluciones estimatorias de la Administración del Estado
En este apartado se incorporan los datos de cumplimiento de las resoluciones estimatorias de la Administración del Estado dictadas hasta el 31 de diciembre de 2020. Los datos son a febrero de 2021. No se incluyen las resoluciones que han sido dictadas durante los meses de enero y febrero, solo las que han sido dictadas hasta el 31 de diciembre de 2020.
Archivo de cumplimiento
En el archivo que figura a continuación se reflejan las resoluciones por número de expediente, asunto y Ministerio u organismo que no han sido cumplidas y que han sido impugnadas ante los Tribunales de los años 2015-2019 y el estado de todas las resoluciones estimadas de 2020 dictadas hasta el 31 de diciembre. Esta revisión se completa en febrero de 2021.
Estado | 2020 | 2020 (%) | 2019 | 2019 (%) | 2018 | 2018 (%) | 2017 | 2017 (%) | 2016 | 2016 (%) | 2015 | 2015 (%) | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contencioso-administrativo | 15 | 5,1% | 39 | 9,4% | 14 | 4,0% | 4 | 1,4% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 72 | 4,1% |
Sentencia | 0 | 0,0% | 7 | 1,7% | 23 | 6,6% | 35 | 12,7% | 31 | 12,1% | 11 | 7,4% | 107 | 6,1% |
No consta cumplimiento | 41 | 13,9% | 64 | 15,5% | 24 | 6,8% | 2 | 0,7% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 131 | 7,5% |
Cumplida | 240 | 81,1% | 304 | 73,4% | 290 | 82,6% | 235 | 85,1% | 226 | 87,9% | 138 | 92,6% | 1433 | 82,2% |
Total | 296 | 414 | 351 | 276 | 257 | 149 | 1743 | 100,0% |
(*) Tanto las que son contencioso-administrativo como las de sentencia, son resoluciones del Consejo que han sido impugnadas en vía judicial. Se refleja con "contencioso-administrativo" aquellas en las que está en marcha el proceso judicial y con "sentencia" aquellas en las que ya se ha terminado el proceso judicial y hay una sentencia firme. Por tanto, si se sumaran estos dos conceptos tendríamos el total de las resoluciones impugnadas ante los Tribunales de lo contencioso-administrativo.